Estadísticas - La Primitiva
Matriz de patrones de los últimos 50 sorteos
Matriz de Patrones - Últimos 50 sorteos
Cada fila es un sorteo real. Las columnas muestran los criterios estadísticos de cada combinación.
| Fecha | Números | ParidadPar | RangosRng | DecenasDec | Consec.Con | SumaSum | Termin.Ter | DispersiónDis | PrimosPri | CuartilesCrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 jul 26 | 132228323348 | 4-2 | 1-4-1 | 0-1-2-2-1 | 1p | 140-180 | 3 | 26-35 | 1 | 0-2-3-1 |
| 04 jul 26 | 192528434448 | 3-3 | 0-3-3 | 0-1-2-0-3 | 1p | 180-220 | 5 | 26-35 | 2 | 0-1-2-3 |
| 02 jul 26 | 51214333540 | 3-3 | 3-1-2 | 1-2-0-2-1 | 0 | 140-180 | 5 | 26-35 | 1 | 2-1-2-1 |
| 29 jun 26 | 171824254347 | 2-4 | 0-4-2 | 0-2-2-0-2 | 2p | 140-180 | 5 | 26-35 | 3 | 0-3-1-2 |
| 27 jun 26 | 1518363742 | 3-3 | 2-1-3 | 2-1-0-2-1 | 1p | 140-180 | 6 | 36-42 | 2 | 2-1-1-2 |
| 25 jun 26 | 31015333740 | 2-4 | 3-1-2 | 1-2-0-2-1 | 0 | 140-180 | 4 | 36-42 | 2 | 2-1-1-2 |
| 22 jun 26 | 111214303943 | 3-3 | 3-1-2 | 0-3-0-2-1 | 1p | 140-180 | 6 | 26-35 | 2 | 2-1-1-2 |
| 20 jun 26 | 71014333638 | 4-2 | 3-1-2 | 1-2-0-3-0 | 0 | 140-180 | 6 | 26-35 | 1 | 2-1-2-1 |
| 18 jun 26 | 11013252738 | 2-4 | 3-2-1 | 1-2-2-1-0 | 0 | 101-130 | 6 | 36-42 | 1 | 2-1-2-1 |
| 15 jun 26 | 252829354041 | 2-4 | 0-3-3 | 0-0-3-1-2 | 2p | 180-220 | 5 | ≤25 | 2 | 0-0-4-2 |
| 13 jun 26 | 182021233341 | 2-4 | 0-5-1 | 0-1-3-1-1 | 1p | 140-180 | 4 | ≤25 | 2 | 0-4-1-1 |
| 11 jun 26 | 121522303249 | 4-2 | 2-3-1 | 0-2-1-2-1 | 0 | 140-180 | 4 | 36-42 | 0 | 1-2-2-1 |
| 08 jun 26 | 21113213348 | 2-4 | 3-2-1 | 1-2-1-1-1 | 0 | 101-130 | 4 | 43-48 | 3 | 2-2-1-1 |
| 06 jun 26 | 1616173743 | 2-4 | 3-1-2 | 2-2-0-1-1 | 1p | 101-130 | 4 | 36-42 | 3 | 2-2-0-2 |
| 04 jun 26 | 162532353840 | 4-2 | 1-2-3 | 0-1-1-3-1 | 0 | 180-220 | 5 | ≤25 | 0 | 0-1-3-2 |
| 01 jun 26 | 1411122339 | 2-4 | 4-1-1 | 2-2-1-1-0 | 1p | 21-100 | 5 | 36-42 | 2 | 4-1-0-1 |
| 30 may 26 | 21232344849 | 5-1 | 2-1-3 | 1-1-0-2-2 | 1p | 140-180 | 4 | 43-48 | 1 | 2-0-2-2 |
| 28 may 26 | 3910264346 | 3-3 | 3-1-2 | 2-1-1-0-2 | 1p | 140-180 | 4 | 43-48 | 2 | 3-0-1-2 |
| 25 may 26 | 5722364243 | 3-3 | 2-1-3 | 2-0-1-1-2 | 1p | 140-180 | 5 | 36-42 | 3 | 2-1-1-2 |
| 23 may 26 | 121822303335 | 4-2 | 1-4-1 | 0-2-1-3-0 | 0 | 140-180 | 5 | ≤25 | 0 | 1-2-3-0 |
| 21 may 26 | 91218333749 | 2-4 | 2-2-2 | 1-2-0-2-1 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 1 | 2-1-1-2 |
| 18 may 26 | 41118313744 | 3-3 | 2-2-2 | 1-2-0-2-1 | 0 | 140-180 | 4 | 36-42 | 3 | 2-1-1-2 |
| 16 may 26 | 141734364043 | 4-2 | 1-1-4 | 0-2-0-2-2 | 0 | 180-220 | 5 | 26-35 | 2 | 0-2-2-2 |
| 14 may 26 | 258202122 | 4-2 | 3-3-0 | 3-0-3-0-0 | 2p | 21-100 | 5 | ≤25 | 2 | 3-3-0-0 |
| 11 may 26 | 61622323441 | 5-1 | 2-2-2 | 1-1-1-2-1 | 0 | 140-180 | 4 | 26-35 | 1 | 1-2-2-1 |
| 09 may 26 | 102627283034 | 5-1 | 1-4-1 | 0-1-3-2-0 | 2p | 140-180 | 5 | ≤25 | 0 | 1-0-5-0 |
| 07 may 26 | 167132548 | 2-4 | 4-1-1 | 3-1-1-0-1 | 1p | 21-100 | 6 | 43-48 | 2 | 3-1-1-1 |
| 04 may 26 | 161722334345 | 2-4 | 1-3-2 | 0-2-1-1-2 | 1p | 140-180 | 5 | 26-35 | 2 | 0-3-1-2 |
| 02 may 26 | 162530313440 | 4-2 | 1-3-2 | 0-1-1-3-1 | 1p | 140-180 | 5 | ≤25 | 1 | 0-1-4-1 |
| 30 abr 26 | 789132842 | 3-3 | 4-1-1 | 3-1-1-0-1 | 2p | 101-130 | 5 | 26-35 | 2 | 3-1-1-1 |
| 27 abr 26 | 62126314048 | 4-2 | 1-3-2 | 1-0-2-1-2 | 0 | 140-180 | 4 | 36-42 | 1 | 1-1-2-2 |
| 25 abr 26 | 3610283046 | 5-1 | 3-2-1 | 2-1-1-1-1 | 0 | 101-130 | 4 | 43-48 | 1 | 3-0-2-1 |
| 23 abr 26 | 111320262734 | 3-3 | 2-3-1 | 0-2-3-1-0 | 1p | 140-180 | 6 | ≤25 | 2 | 1-2-3-0 |
| 20 abr 26 | 4729394148 | 2-4 | 2-1-3 | 2-0-1-1-2 | 0 | 140-180 | 5 | 43-48 | 3 | 2-0-1-3 |
| 18 abr 26 | 42327284143 | 2-4 | 1-3-2 | 1-0-3-0-2 | 1p | 140-180 | 5 | 36-42 | 3 | 1-1-2-2 |
| 16 abr 26 | 91016364243 | 4-2 | 3-0-3 | 1-2-0-1-2 | 2p | 140-180 | 5 | 26-35 | 1 | 2-1-1-2 |
| 13 abr 26 | 262937434449 | 2-4 | 0-2-4 | 0-0-2-1-3 | 1p | 220-270 | 5 | ≤25 | 3 | 0-0-2-4 |
| 11 abr 26 | 2815233337 | 2-4 | 3-2-1 | 2-1-1-2-0 | 0 | 101-130 | 5 | 26-35 | 3 | 2-2-1-1 |
| 09 abr 26 | 42324303840 | 5-1 | 1-3-2 | 1-0-2-2-1 | 1p | 140-180 | 4 | 36-42 | 1 | 1-2-1-2 |
| 06 abr 26 | 61924344042 | 5-1 | 1-2-3 | 1-1-1-1-2 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 1 | 1-2-1-2 |
| 04 abr 26 | 143038394346 | 4-2 | 1-1-4 | 0-1-0-3-2 | 1p | 180-220 | 6 | 26-35 | 1 | 0-1-1-4 |
| 02 abr 26 | 51118223844 | 4-2 | 2-2-2 | 1-2-1-1-1 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 2 | 2-2-0-2 |
| 30 mar 26 | 31216232836 | 4-2 | 3-2-1 | 1-2-2-1-0 | 0 | 101-130 | 4 | 26-35 | 2 | 2-2-2-0 |
| 28 mar 26 | 61032333648 | 5-1 | 2-2-2 | 1-1-0-3-1 | 1p | 140-180 | 5 | 36-42 | 0 | 2-0-3-1 |
| 26 mar 26 | 31525384446 | 3-3 | 2-1-3 | 1-1-1-1-2 | 0 | 140-180 | 5 | 43-48 | 1 | 1-1-1-3 |
| 23 mar 26 | 2613173339 | 2-4 | 3-2-1 | 2-2-0-2-0 | 0 | 101-130 | 5 | 36-42 | 3 | 2-2-1-1 |
| 21 mar 26 | 183237394247 | 3-3 | 0-2-4 | 0-1-0-3-2 | 0 | 180-220 | 4 | 26-35 | 2 | 0-1-1-4 |
| 19 mar 26 | 101718303445 | 4-2 | 1-3-2 | 0-3-0-2-1 | 1p | 140-180 | 5 | 26-35 | 1 | 1-2-2-1 |
| 16 mar 26 | 5823284044 | 4-2 | 2-2-2 | 2-0-2-0-2 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 2 | 2-1-1-2 |
| 14 mar 26 | 1712162445 | 3-3 | 4-1-1 | 2-2-1-0-1 | 0 | 101-130 | 6 | 43-48 | 1 | 3-2-0-1 |
Frecuente / EquilibradoModeradoRaro / ExtremoCompacto