Estadísticas - La Primitiva
Matriz de patrones de los últimos 50 sorteos
Matriz de Patrones - Últimos 50 sorteos
Cada fila es un sorteo real. Las columnas muestran los criterios estadísticos de cada combinación.
| Fecha | Números | ParidadPar | RangosRng | DecenasDec | Consec.Con | SumaSum | Termin.Ter | DispersiónDis | PrimosPri | CuartilesCrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 abr 26 | 61924344042 | 5-1 | 1-2-3 | 1-1-1-1-2 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 1 | 1-2-1-2 |
| 04 abr 26 | 143038394346 | 4-2 | 1-1-4 | 0-1-0-3-2 | 1p | 180-220 | 6 | 26-35 | 1 | 0-1-1-4 |
| 02 abr 26 | 51118223844 | 4-2 | 2-2-2 | 1-2-1-1-1 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 2 | 2-2-0-2 |
| 30 mar 26 | 31216232836 | 4-2 | 3-2-1 | 1-2-2-1-0 | 0 | 101-130 | 4 | 26-35 | 2 | 2-2-2-0 |
| 28 mar 26 | 61032333648 | 5-1 | 2-2-2 | 1-1-0-3-1 | 1p | 140-180 | 5 | 36-42 | 0 | 2-0-3-1 |
| 26 mar 26 | 31525384446 | 3-3 | 2-1-3 | 1-1-1-1-2 | 0 | 140-180 | 5 | 43-48 | 1 | 1-1-1-3 |
| 23 mar 26 | 2613173339 | 2-4 | 3-2-1 | 2-2-0-2-0 | 0 | 101-130 | 5 | 36-42 | 3 | 2-2-1-1 |
| 21 mar 26 | 183237394247 | 3-3 | 0-2-4 | 0-1-0-3-2 | 0 | 180-220 | 4 | 26-35 | 2 | 0-1-1-4 |
| 19 mar 26 | 101718303445 | 4-2 | 1-3-2 | 0-3-0-2-1 | 1p | 140-180 | 5 | 26-35 | 1 | 1-2-2-1 |
| 16 mar 26 | 5823284044 | 4-2 | 2-2-2 | 2-0-2-0-2 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 2 | 2-1-1-2 |
| 14 mar 26 | 1712162445 | 3-3 | 4-1-1 | 2-2-1-0-1 | 0 | 101-130 | 6 | 43-48 | 1 | 3-2-0-1 |
| 12 mar 26 | 51216222936 | 4-2 | 3-2-1 | 1-2-2-1-0 | 0 | 101-130 | 4 | 26-35 | 2 | 2-2-2-0 |
| 09 mar 26 | 3726394244 | 3-3 | 2-1-3 | 2-0-1-1-2 | 0 | 140-180 | 6 | 36-42 | 2 | 2-0-1-3 |
| 07 mar 26 | 41317324249 | 3-3 | 2-2-2 | 1-2-0-1-2 | 0 | 140-180 | 5 | 43-48 | 2 | 1-2-1-2 |
| 05 mar 26 | 5815374548 | 2-4 | 3-0-3 | 2-1-0-1-2 | 0 | 140-180 | 3 | 43-48 | 2 | 2-1-0-3 |
| 02 mar 26 | 111518203046 | 4-2 | 2-3-1 | 0-3-1-1-1 | 0 | 140-180 | 5 | 26-35 | 1 | 1-3-1-1 |
| 28 feb 26 | 456122447 | 4-2 | 4-1-1 | 3-1-1-0-1 | 2p | 21-100 | 5 | 43-48 | 2 | 4-1-0-1 |
| 26 feb 26 | 3913152539 | 0-6 | 4-1-1 | 2-2-1-1-0 | 0 | 101-130 | 3 | 36-42 | 2 | 2-2-1-1 |
| 23 feb 26 | 41216373945 | 3-3 | 3-0-3 | 1-2-0-2-1 | 0 | 140-180 | 6 | 36-42 | 1 | 2-1-0-3 |
| 21 feb 26 | 151720343541 | 2-4 | 1-2-3 | 0-2-1-2-1 | 1p | 140-180 | 5 | 26-35 | 2 | 0-3-2-1 |
| 19 feb 26 | 82538404748 | 4-2 | 1-1-4 | 1-0-1-1-3 | 1p | 180-220 | 4 | 36-42 | 1 | 1-0-1-4 |
| 16 feb 26 | 32425284447 | 3-3 | 1-3-2 | 1-0-3-0-2 | 1p | 140-180 | 5 | 43-48 | 2 | 1-1-2-2 |
| 14 feb 26 | 101215192947 | 2-4 | 3-2-1 | 0-4-1-0-1 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 3 | 2-2-1-1 |
| 12 feb 26 | 131428303136 | 4-2 | 2-3-1 | 0-2-1-3-0 | 2p | 140-180 | 6 | ≤25 | 2 | 0-2-4-0 |
| 09 feb 26 | 202527334044 | 3-3 | 0-4-2 | 0-0-3-1-2 | 0 | 180-220 | 5 | ≤25 | 0 | 0-1-3-2 |
| 07 feb 26 | 181925323536 | 3-3 | 0-4-2 | 0-2-1-3-0 | 2p | 140-180 | 5 | ≤25 | 1 | 0-2-4-0 |
| 05 feb 26 | 51220323745 | 3-3 | 2-2-2 | 1-1-1-2-1 | 0 | 140-180 | 4 | 36-42 | 2 | 2-1-1-2 |
| 02 feb 26 | 4513293036 | 3-3 | 3-2-1 | 2-1-1-2-0 | 2p | 101-130 | 6 | 26-35 | 3 | 2-1-3-0 |
| 31 ene 26 | 11019323336 | 3-3 | 2-3-1 | 1-2-0-3-0 | 1p | 140-180 | 6 | 26-35 | 1 | 2-1-3-0 |
| 29 ene 26 | 22123394447 | 2-4 | 1-2-3 | 1-0-2-1-2 | 0 | 140-180 | 6 | 43-48 | 3 | 1-2-0-3 |
| 26 ene 26 | 1218243849 | 4-2 | 2-2-2 | 2-1-1-1-1 | 1p | 140-180 | 5 | 43-48 | 1 | 2-2-0-2 |
| 24 ene 26 | 32024314549 | 2-4 | 1-3-2 | 1-0-2-1-2 | 0 | 140-180 | 6 | 43-48 | 2 | 1-2-1-2 |
| 22 ene 26 | 259142236 | 4-2 | 4-1-1 | 3-1-1-1-0 | 0 | 21-100 | 5 | 26-35 | 2 | 3-2-1-0 |
| 19 ene 26 | 151623273739 | 1-5 | 2-2-2 | 0-2-2-2-0 | 1p | 140-180 | 5 | ≤25 | 2 | 0-3-1-2 |
| 17 ene 26 | 2412223547 | 4-2 | 3-1-2 | 2-1-1-1-1 | 0 | 101-130 | 4 | 43-48 | 2 | 3-1-1-1 |
| 15 ene 26 | 91417183644 | 4-2 | 2-2-2 | 1-3-0-1-1 | 1p | 140-180 | 5 | 26-35 | 1 | 1-3-1-1 |
| 12 ene 26 | 21618204346 | 5-1 | 2-2-2 | 1-2-1-0-2 | 0 | 140-180 | 5 | 43-48 | 2 | 1-3-0-2 |
| 10 ene 26 | 478224049 | 4-2 | 3-1-2 | 3-0-1-0-2 | 1p | 101-130 | 6 | 43-48 | 1 | 3-1-0-2 |
| 08 ene 26 | 4914252734 | 3-3 | 3-2-1 | 2-1-2-1-0 | 0 | 101-130 | 4 | 26-35 | 0 | 2-1-3-0 |
| 05 ene 26 | 2317213334 | 2-4 | 2-3-1 | 2-1-1-2-0 | 2p | 101-130 | 5 | 26-35 | 3 | 2-2-2-0 |
| 03 ene 26 | 61520222636 | 5-1 | 2-3-1 | 1-1-3-1-0 | 0 | 101-130 | 4 | 26-35 | 0 | 1-3-2-0 |
| 01 ene 26 | 71630363940 | 4-2 | 2-1-3 | 1-1-0-3-1 | 1p | 140-180 | 4 | 26-35 | 1 | 1-1-2-2 |
| 29 dic 25 | 133035414748 | 2-4 | 1-1-4 | 0-1-0-2-3 | 1p | 180-220 | 6 | 26-35 | 3 | 0-1-2-3 |
| 27 dic 25 | 81216174046 | 5-1 | 3-1-2 | 1-3-0-0-2 | 1p | 140-180 | 5 | 36-42 | 1 | 2-2-0-2 |
| 25 dic 25 | 21322324347 | 3-3 | 2-2-2 | 1-1-1-1-2 | 0 | 140-180 | 3 | 43-48 | 4 | 1-2-1-2 |
| 22 dic 25 | 21017232946 | 3-3 | 2-3-1 | 1-2-2-0-1 | 0 | 101-130 | 6 | 43-48 | 4 | 2-2-1-1 |
| 20 dic 25 | 6916303243 | 4-2 | 3-2-1 | 2-1-0-2-1 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 1 | 2-1-2-1 |
| 18 dic 25 | 81221232743 | 2-4 | 2-3-1 | 1-1-3-0-1 | 0 | 140-180 | 5 | 26-35 | 2 | 2-2-1-1 |
| 15 dic 25 | 81425273136 | 3-3 | 2-3-1 | 1-1-2-2-0 | 0 | 140-180 | 6 | 26-35 | 1 | 1-1-4-0 |
| 13 dic 25 | 126101143 | 3-3 | 5-0-1 | 3-2-0-0-1 | 2p | 21-100 | 5 | 36-42 | 3 | 5-0-0-1 |
Frecuente / EquilibradoModeradoRaro / ExtremoCompacto