Estadísticas - La Primitiva
Matriz de patrones de los últimos 50 sorteos
Matriz de Patrones - Últimos 50 sorteos
Cada fila es un sorteo real. Las columnas muestran los criterios estadísticos de cada combinación.
| Fecha | Números | ParidadPar | RangosRng | DecenasDec | Consec.Con | SumaSum | Termin.Ter | DispersiónDis | PrimosPri | CuartilesCrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 sept 26 | 182728334648 | 4-2 | 0-4-2 | 0-1-2-1-2 | 1p | 180-220 | 4 | 26-35 | 0 | 0-1-3-2 |
| 05 sept 26 | 31219314547 | 1-5 | 2-2-2 | 1-2-0-1-2 | 0 | 140-180 | 6 | 43-48 | 4 | 2-1-1-2 |
| 03 sept 26 | 202429343940 | 4-2 | 0-3-3 | 0-0-3-2-1 | 1p | 180-220 | 3 | ≤25 | 1 | 0-2-2-2 |
| 31 ago 26 | 51720233141 | 1-5 | 1-4-1 | 1-1-2-1-1 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 5 | 1-3-1-1 |
| 29 ago 26 | 112227303841 | 3-3 | 1-3-2 | 0-1-2-2-1 | 0 | 140-180 | 5 | 26-35 | 2 | 1-1-2-2 |
| 27 ago 26 | 289333638 | 4-2 | 3-1-2 | 3-0-0-3-0 | 1p | 101-130 | 5 | 36-42 | 1 | 3-0-2-1 |
| 24 ago 26 | 5823282938 | 3-3 | 2-3-1 | 2-0-3-1-0 | 1p | 140-180 | 4 | 26-35 | 3 | 2-1-2-1 |
| 22 ago 26 | 52230344549 | 3-3 | 1-2-3 | 1-0-1-2-2 | 0 | 180-220 | 5 | 43-48 | 1 | 1-1-2-2 |
| 20 ago 26 | 1920223745 | 2-4 | 2-2-2 | 2-0-2-1-1 | 0 | 140-180 | 6 | 43-48 | 1 | 2-2-0-2 |
| 17 ago 26 | 2419284648 | 5-1 | 2-2-2 | 2-1-1-0-2 | 0 | 140-180 | 5 | 43-48 | 2 | 2-1-1-2 |
| 15 ago 26 | 81317233347 | 1-5 | 2-3-1 | 1-2-1-1-1 | 0 | 140-180 | 3 | 36-42 | 4 | 1-3-1-1 |
| 13 ago 26 | 212733414849 | 1-5 | 0-3-3 | 0-0-2-1-3 | 1p | 180-220 | 5 | 26-35 | 1 | 0-1-2-3 |
| 10 ago 26 | 121723344046 | 4-2 | 1-2-3 | 0-2-1-1-2 | 0 | 140-180 | 6 | 26-35 | 2 | 1-2-1-2 |
| 08 ago 26 | 122125264349 | 2-4 | 1-3-2 | 0-1-3-0-2 | 1p | 140-180 | 6 | 36-42 | 1 | 1-1-2-2 |
| 06 ago 26 | 3914192226 | 3-3 | 3-3-0 | 2-2-2-0-0 | 0 | 21-100 | 5 | ≤25 | 2 | 2-3-1-0 |
| 03 ago 26 | 61628333845 | 4-2 | 2-2-2 | 1-1-1-2-1 | 0 | 140-180 | 4 | 36-42 | 0 | 1-1-2-2 |
| 01 ago 26 | 3715424349 | 1-5 | 3-0-3 | 2-1-0-0-3 | 1p | 140-180 | 5 | 43-48 | 3 | 2-1-0-3 |
| 30 jul 26 | 71628313441 | 3-3 | 2-2-2 | 1-1-1-2-1 | 0 | 140-180 | 5 | 26-35 | 3 | 1-1-3-1 |
| 27 jul 26 | 121923313847 | 2-4 | 1-3-2 | 0-2-1-2-1 | 0 | 140-180 | 6 | 26-35 | 4 | 1-2-1-2 |
| 25 jul 26 | 283738404348 | 4-2 | 0-1-5 | 0-0-1-2-3 | 1p | 220-270 | 4 | ≤25 | 2 | 0-0-1-5 |
| 23 jul 26 | 41720313447 | 3-3 | 1-3-2 | 1-1-1-2-1 | 0 | 140-180 | 4 | 43-48 | 3 | 1-2-2-1 |
| 20 jul 26 | 71114224144 | 3-3 | 3-1-2 | 1-2-1-0-2 | 0 | 140-180 | 4 | 36-42 | 3 | 2-2-0-2 |
| 18 jul 26 | 71120314042 | 3-3 | 2-2-2 | 1-1-1-1-2 | 0 | 140-180 | 4 | 26-35 | 3 | 2-1-1-2 |
| 16 jul 26 | 1611273138 | 2-4 | 3-2-1 | 2-1-1-2-0 | 0 | 101-130 | 4 | 36-42 | 2 | 3-0-2-1 |
| 13 jul 26 | 63539454647 | 2-4 | 1-0-5 | 1-0-0-2-3 | 2p | 180-220 | 4 | 36-42 | 1 | 1-0-1-4 |
| 11 jul 26 | 121720242734 | 4-2 | 1-4-1 | 0-2-3-1-0 | 0 | 140-180 | 4 | ≤25 | 1 | 1-3-2-0 |
| 09 jul 26 | 222830353843 | 4-2 | 0-3-3 | 0-0-2-3-1 | 0 | 180-220 | 5 | ≤25 | 1 | 0-1-3-2 |
| 06 jul 26 | 132228323348 | 4-2 | 1-4-1 | 0-1-2-2-1 | 1p | 140-180 | 3 | 26-35 | 1 | 0-2-3-1 |
| 04 jul 26 | 192528434448 | 3-3 | 0-3-3 | 0-1-2-0-3 | 1p | 180-220 | 5 | 26-35 | 2 | 0-1-2-3 |
| 02 jul 26 | 51214333540 | 3-3 | 3-1-2 | 1-2-0-2-1 | 0 | 140-180 | 5 | 26-35 | 1 | 2-1-2-1 |
| 29 jun 26 | 171824254347 | 2-4 | 0-4-2 | 0-2-2-0-2 | 2p | 140-180 | 5 | 26-35 | 3 | 0-3-1-2 |
| 27 jun 26 | 1518363742 | 3-3 | 2-1-3 | 2-1-0-2-1 | 1p | 140-180 | 6 | 36-42 | 2 | 2-1-1-2 |
| 25 jun 26 | 31015333740 | 2-4 | 3-1-2 | 1-2-0-2-1 | 0 | 140-180 | 4 | 36-42 | 2 | 2-1-1-2 |
| 22 jun 26 | 111214303943 | 3-3 | 3-1-2 | 0-3-0-2-1 | 1p | 140-180 | 6 | 26-35 | 2 | 2-1-1-2 |
| 20 jun 26 | 71014333638 | 4-2 | 3-1-2 | 1-2-0-3-0 | 0 | 140-180 | 6 | 26-35 | 1 | 2-1-2-1 |
| 18 jun 26 | 11013252738 | 2-4 | 3-2-1 | 1-2-2-1-0 | 0 | 101-130 | 6 | 36-42 | 1 | 2-1-2-1 |
| 15 jun 26 | 252829354041 | 2-4 | 0-3-3 | 0-0-3-1-2 | 2p | 180-220 | 5 | ≤25 | 2 | 0-0-4-2 |
| 13 jun 26 | 182021233341 | 2-4 | 0-5-1 | 0-1-3-1-1 | 1p | 140-180 | 4 | ≤25 | 2 | 0-4-1-1 |
| 11 jun 26 | 121522303249 | 4-2 | 2-3-1 | 0-2-1-2-1 | 0 | 140-180 | 4 | 36-42 | 0 | 1-2-2-1 |
| 08 jun 26 | 21113213348 | 2-4 | 3-2-1 | 1-2-1-1-1 | 0 | 101-130 | 4 | 43-48 | 3 | 2-2-1-1 |
| 06 jun 26 | 1616173743 | 2-4 | 3-1-2 | 2-2-0-1-1 | 1p | 101-130 | 4 | 36-42 | 3 | 2-2-0-2 |
| 04 jun 26 | 162532353840 | 4-2 | 1-2-3 | 0-1-1-3-1 | 0 | 180-220 | 5 | ≤25 | 0 | 0-1-3-2 |
| 01 jun 26 | 1411122339 | 2-4 | 4-1-1 | 2-2-1-1-0 | 1p | 21-100 | 5 | 36-42 | 2 | 4-1-0-1 |
| 30 may 26 | 21232344849 | 5-1 | 2-1-3 | 1-1-0-2-2 | 1p | 140-180 | 4 | 43-48 | 1 | 2-0-2-2 |
| 28 may 26 | 3910264346 | 3-3 | 3-1-2 | 2-1-1-0-2 | 1p | 140-180 | 4 | 43-48 | 2 | 3-0-1-2 |
| 25 may 26 | 5722364243 | 3-3 | 2-1-3 | 2-0-1-1-2 | 1p | 140-180 | 5 | 36-42 | 3 | 2-1-1-2 |
| 23 may 26 | 121822303335 | 4-2 | 1-4-1 | 0-2-1-3-0 | 0 | 140-180 | 5 | ≤25 | 0 | 1-2-3-0 |
| 21 may 26 | 91218333749 | 2-4 | 2-2-2 | 1-2-0-2-1 | 0 | 140-180 | 5 | 36-42 | 1 | 2-1-1-2 |
| 18 may 26 | 41118313744 | 3-3 | 2-2-2 | 1-2-0-2-1 | 0 | 140-180 | 4 | 36-42 | 3 | 2-1-1-2 |
| 16 may 26 | 141734364043 | 4-2 | 1-1-4 | 0-2-0-2-2 | 0 | 180-220 | 5 | 26-35 | 2 | 0-2-2-2 |
Frecuente / EquilibradoModeradoRaro / ExtremoCompacto